ԳՆԱՆՇՈՒՄՆԵՐ
| 18/05/2012 | առք | վաճառք |
|---|---|---|
Պետական պարտատոմսեր |
||
| AMGN36294142 | 13.5500% | 12.5000% |
| AMGN6014A151 | 14.5000% | 13.4000% |
| AMGN60294166 | 14.8500% | 14.1000% |
| AMGB07172189 | 15.5500% | 14.6500% |
| AMGB10172218 | 15.9000% | 15.1000% |
| AMGB20172323 | 16.4500% | 15.7000% |
| AMGN36294159 | 14.2500% | |
| AMGN60294174 | 15.4300% | |
Կորպորատիվ պարտատոմսեր |
||
| AMARBKB24ER1 | 11.5038% | 10.7643% |
Արտարժույթ |
||
| USD | 398.50 | 400.50 |
| EUR | 504.00 | 511.00 |
| GBP | 625.00 | 636.00 |
| CHF | 417.00 | 428.00 |
| RUR | 12.60 | 12.90 |
| ավելի մանրամասն | ||

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
|
05 / 02 / 10
"Ռենեսա"-ն խոշորագույնն է ՀՀ ներդրումային ընկերություններից ակտիվներով և շահույթների չափով՝
ըստ ԿԱՊԻՏԱԼ ԹԵՐԹ-ում տպագրված հոդվածի
26 / 12 / 09
«ԿԲ-ն չի իրականացնում փոխարժեքի կառավարում,այլ վերջինիս նպատակային մակարդակի սահմանում և ապահովում»
հայտարարել է ՀՀ ԿԲ նախագահը |