ԳՆԱՆՇՈՒՄՆԵՐ
| առք | վաճառք | |
|---|---|---|
Պետական պարտատոմսեր |
||
| AMGN36052110 | 10.5000% | 8.5000% |
| AMGN36265126 | 13.1000% | 10.2500% |
| AMGN60052135 | 13.3500% | 10.3500% |
| AMGN60147141 | 13.9000% | 11.0000% |
| AMGB10072186 | 14.0000% | |
| AMGB20072283 | 14.5500% | |
Կորպորատիվ պարտատոմսեր |
||
| AMENECB11ER0 | 10.7500% | |
| AMEMXGB21ER2 | 12.3500% | |
| AMHRGAB22ER0 | 11.9565% | |
| AMCVBKB21ER5 | 12.1000% | |
| AMARBKB23ER3 | 10.4996% | 9.7760% |
Արտարժութային փոխարժեքներ |
||
| USD | 376.00 | 379.00 |
| EUR | 512.00 | 524.00 |
| GBP | 585.00 | 605.00 |
| CHF | 345.00 | 370.00 |
| RUR | 12.20 | 12.70 |
| JPY | 35.00 | 50.00 |
| ավելի մանրամասն | ||
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
|
05 / 02 / 10
"Ռենեսա"-ն խոշորագույնն է ՀՀ ներդրումային ընկերություններից ակտիվներով և շահույթների չափով՝ ըստ ԿԱՊԻՏԱԼ ԹԵՐԹ-ում տպագրված հոդվածի 21 / 01 / 10
Դրամավարկային քաղաքականության աստիճանական կոշտացում 26 / 12 / 09
«ԿԲ-ն չի իրականացնում փոխարժեքի կառավարում,այլ վերջինիս նպատակային մակարդակի սահմանում և ապահովում» հայտարարել է ՀՀ ԿԲ նախագահը 09 / 12 / 09
ԿԲ Խորհուրդը դեռևս ձեռնպահ է մնում դրամավարկային պայմանների խստացման քաղաքականությունից |