ԳՆԱՆՇՈՒՄՆԵՐ
| 29/07/2010 | առք | վաճառք |
|---|---|---|
Պետական պարտատոմսեր |
||
| AMGN36052110 | 9.0000% | 7.5000% |
| AMGN36265126 | 12.6500% | 10.7500% |
| AMGN60052135 | 13.0000% | 10.9500% |
| AMGN60147141 | 13.5000% | 12.0000% |
| AMGB10072186 | 14.5000% | 13.2500% |
| AMGB20072283 | 15.5000% | 14.2500% |
| AMGN36093130 | 12.7500% | 11.2500% |
| AMGN60163155 | 13.7500% | 12.2500% |
Կորպորատիվ պարտատոմսեր |
||
| AMEMXGB21ER2 | 12.3500% | |
| AMHRGAB22ER0 | 12.0000% | |
| AMCVBKB21ER5 | 11.9500% | |
| AMARBKB23ER3 | 10.3434% | 9.6685% |
Արտարժույթ |
||
| USD | 369.00 | 372.50 |
| EUR | 478.00 | 486.00 |
| GBP | 575.00 | 585.00 |
| CHF | 347.00 | 360.00 |
| RUR | 12.10 | 12.40 |
| ավելի մանրամասն | ||
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
|
29 / 06 / 10
Պարտատոմսերին նվիրված ԱՊՀ և Բալթյան երկրների 7-րդ կոնգրեսը հուլիսի 1-2-ը կանցկացվի Երևանում
15 / 06 / 10
ՀՀ ԿԲ նախագահի որոշմամբ հաստատվել է «Ռենեսա» ՓԲԸ-ի կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ:
12 / 05 / 10
ԿԲ խորհուրդը բարձրացնել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 0.25%-ային կետով` սահմանելով այն 7.25%:
|