ԳՆԱՆՇՈՒՄՆԵՐ
| 27/01/2012 | առք | վաճառք |
|---|---|---|
Պետական պարտատոմսեր |
||
| AMGN36265126 | 10.2500% | |
| AMGN36294142 | 13.7000% | 12.5000% |
| AMGN6014A151 | 14.5000% | 13.5500% |
| AMGN60294166 | 14.8500% | 14.0000% |
| AMGB07172189 | 15.5500% | 14.5000% |
| AMGB10172218 | 15.8500% | 14.9000% |
| AMGB20072283 | 16.3500% | |
Կորպորատիվ պարտատոմսեր |
||
| AMARBKB24ER1 | 12.6598% | 11.8354% |
Արտարժույթ |
||
| USD | 385.00 | 387.50 |
| EUR | 502.00 | 510.00 |
| GBP | 599.00 | 611.00 |
| CHF | 413.00 | 425.00 |
| RUR | 12.55 | 12.90 |
| JPY | 35.00 | 75.00 |
| ավելի մանրամասն | ||

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ