RUS    ENG            Renesa home Contact Us Site Map

ԳՆԱՆՇՈՒՄՆԵՐ 10.03.2010

Պետական պարտատոմսեր

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Թողարկման
կոդ
Թողարկման
ամսաթիվ
Մարման
ամսաթիվ
Մնացած
օրերը
Թողարկման
ծավալը
(մլն դրամ)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
1 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGN36052110 05.02.2008 05.02.2011 340 20.000 10.5000% 50.000.000 7.0000% 50.000.000
2 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGN36265126 26.05.2009 26.05.2012 816 35.000 13.1000% 50.000.000 12.0000% 50.000.000
3 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGN60052135 05.02.2008 05.02.2013 1071 30.000 13.5000% 50.000.000 11.0000% 50.000.000
4 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGN60147141 14.07.2009 14.07.2014 1595 40.000 14.0000% 50.000.000 13.0000% 50.000.000
5 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGB10072186 07.02.2008 07.02.2018 2889 50.000 14.3000% 50.000.000
6 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGB20072283 07.02.2008 07.02.2028 6551 80.000 14.5500% 50.000.000

Կորպորատիվ պարտատոմսեր

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Տարբերակիչ
ծածկագիր
Թողարկման
ամսաթիվ
Մարման
ամսաթիվ
Մնացած
օրերը
Թողարկման
ծավալը
(մլն դրամ)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
(1 պարտատոմսի
համար)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
1 «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ AMENECB11ER0 25.03.2009 25.03.2010 23 350 10.7500% 1.000.000
2 «ԻՄԵՔՍ ԳՐՈՒՊ»ՍՊԸ AMEMXGB21ER2 13.10.2008 13.10.2010 225 1000 12.3500% 1.000.000
3 «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ AMHRGAB22ER0 07.07.2008 07.07.2011 492 400 11.9065% 2.000.000
4 «Կոնվերս Բանկ»ՓԲԸ AMCVBKB21ER5 16.12.2008 16.12.2011 665 300 12.1000% 1.000.000
5 ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ AMARBKB23ER3 14.12.2009 27.06.2011 474 250 10.4181% 2.500.000 10,157.5 9.7416% 2.500.000 10,238.50

Բաժնետոմսեր

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Տարբերակիչ
ծածկագիր
Դասը
(տեսակը)
Անվանական
արժեք
Ցուցակման
կատեգորիան
  Թողարկման
քանակը
(հատերով)
Ծավալ
(հատերով)
  Գին
(1 պարտատոմսի
համար)
Ծավալ Գին
1 ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ AMARBKS10ER4 Հասարակ անվանական 5.000 C 804.300 1.000 5.400
2 «Զարգացման Հայկական Բանկ» ԲԲԸ AMZHBKS10ER5 Հասարակ անվանական 5.500 C 792.685 500 3.500
3 «ՀայԷկոնոմբանկ»ԲԲԸ AMHEZBS10ER5 Հասարակ անվանական 2.500 B 933.335 500 3.900

Արտարժույթ

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO)       ՀՀ ԿԲ-ի հաշվարկային
փոխարժեքը
Կանխիկ   Անկանխիկ Կանխիկ   Անկանխիկ
1 Դոլար USD 388.92 389.00 388.00 393.00 392.00
2 Եվրո EUR 528.70 526.00 524.00 534.00 535.00
3 Ֆունտ ստեռլինգ GBP 581.82 581.00 580.00 592.00 595.00
4 Շվեյցարական ֆրանկ CHF 361.55 359.00 358.00 368.00 369.00
5 Ռուսական ռուբլի RUR 13.08 13.00 13.00 13.30 13.40
6 Ճապոնական յեն(10 յեն) JPY 43.34 35.00 35.00 50.00 50.00

Ֆորվարդային փոխարժեքներ

  2-7 օր 8-14 օր 15-31 օր 32-62 օր 63-95 օր
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO) Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք
1 Դոլար USD
2 Եվրո EUR
3 Ֆունտ ստեռլինգ GBP
4 Շվեյցարական ֆրանկ CHF
5 Ռուսական ռուբլի RUR

Սվոփ տոկոսադրույքներ

  2-7 օր 8-14 օր 15-31 օր 32-62 օր 63-95 օր
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO) Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք
Էջը թարմացվել է` 2010-02-10 11:43:27
Ֆինանսական համակարգի հաշտարար  www.fsm.am
"Ռենեսա" ՓԲԸ Ներդրումային Ընկերություն։
Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Վարդանանց 16
Հեռ/Ֆաքս։ 54-83-83, 54-83-87, էլ.փոստ։ info@renesa.am