ENG            Renesa home Contact Us Site Map

ԳՆԱՆՇՈՒՄՆԵՐ

տարի  ամիս  օր 
 

Պետական պարտատոմսեր

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Թողարկման
կոդ
Թողարկման
ամսաթիվ
Մարման
ամսաթիվ
Մնացած
օրերը
Թողարկման
ծավալը
(մլն դրամ)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
1 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGN36052110 05.02.2008 05.02.2011 194 20.000 9.0000% 50.000.000 7.5000% 50.000.000
2 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGN36265126 26.05.2009 26.05.2012 670 35.000 12.6500% 50.000.000 10.7500% 50.000.000
3 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGN60052135 05.02.2008 05.02.2013 925 30.000 13.0000% 50.000.000 10.9500% 50.000.000
4 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGN60147141 14.07.2009 14.07.2014 1449 40.000 13.5000% 50.000.000 12.0000% 50.000.000
5 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGB10072186 07.02.2008 07.02.2018 2757 50.000 14.5000% 50.000.000 13.2500% 50.000.000
6 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGB20072283 07.02.2008 07.02.2028 6405 80.000 15.5000% 50.000.000 14.2500% 50.000.000
7 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGN36093130 09.03.2010 09.03.2013 957 15.000 12.7500% 50.000.000 11.2500% 50.000.000
8 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGN60163155 16.03.2010 16.03.2015 1694 15.000 13.7500% 50.000.000 12.2500% 50.000.000

Կորպորատիվ պարտատոմսեր

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Տարբերակիչ
ծածկագիր
Թողարկման
ամսաթիվ
Մարման
ամսաթիվ
Մնացած
օրերը
Թողարկման
ծավալը
(մլն դրամ)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
(1 պարտատոմսի
համար)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
1 «ԻՄԵՔՍ ԳՐՈՒՊ»ՍՊԸ AMEMXGB21ER2 13.10.2008 13.10.2010 79 1000 12.3500% 1.000.000
2 «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ AMHRGAB22ER0 07.07.2008 07.07.2011 346 1,000 12.0000% 2.000.000
3 «Կոնվերս Բանկ»ՓԲԸ AMCVBKB21ER5 16.12.2008 16.12.2011 508 300 11.9500% 1.000.000
4 ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ AMARBKB23ER3 14.12.2009 27.06.2011 333 250 10.3434% 2.500.000 10,061.50 9.6685% 2.500.000 10,119.50

Բաժնետոմսեր

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Տարբերակիչ
ծածկագիր
Դասը
(տեսակը)
Անվանական
արժեք
Ցուցակման
կատեգորիան
Թողարկման
քանակը
(հատերով)
  Ծավալ
(հատերով)
Գին
(1 պարտատոմսի
համար)
  Ծավալ
(հատերով)
Գին
(1 պարտատոմսի
համար)
1 ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ AMARBKS10ER4 հասարակ անվանական 5.000 C 804.300 1.000 5.400
2 «Զարգացման Հայկական Բանկ» ԲԲԸ AMZHBKS10ER5 Common Nominal Stock 5.500 C 792.685 500 3.500
3 «ՀայԷկոնոմբանկ»ԲԲԸ AMHEZBS10ER5 Common Nominal Stock 2.500 B 933.335 500 3.900

Արտարժույթ

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO)       ՀՀ ԿԲ-ի հաշվարկային
փոխարժեքը
Կանխիկ *   Անկանխիկ Կանխիկ *   Անկանխիկ
1 USD 369.97 369.00 369.00 372.50 372.50
2 EUR 481.59 478.00 478.00 486.00 486.00
3 GBP 576.08 575.00 575.00 585.00 585.00
4 CHF 349.33 347.00 347.00 360.00 360.00
5 RUR 12.24 12.10 12.10 12.40 12.40
6 JPY 42.06 30.00 30.00 60.00 60.00


* - Ընկերությունը իրականցնում է անկանխիկ արտարժութային գործարքներ, իսկ կանխիկ գնանշումները կատարվում են միայն Ընկերության հաճախորդներին արտարժույթի կանխիկ շուկայի իրավիճակին իրազեկելու նպատակով:

Ֆորվարդային փոխարժեքներ

  2-7 օր 8-14 օր 15-31 օր 32-62 օր 63-95 օր
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO) Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք
1 Դոլար USD
2 Եվրո EUR
3 Ֆունտ ստեռլինգ GBP
4 Շվեյցարական ֆրանկ CHF
5 Ռուսական ռուբլի RUR

Սվոփ տոկոսադրույքներ

  2-7 օր 8-14 օր 15-31 օր 32-62 օր 63-95 օր
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO) Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք
Էջը թարմացվել է` 26/07/2010 10:00
Ֆինանսական համակարգի հաշտարար  www.fsm.am
"Ռենեսա" ՓԲԸ Ներդրումային Ընկերություն։
Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Վարդանանց 16
Հեռ/Ֆաքս։ 54-83-83, 54-83-87, էլ.փոստ։ info@renesa.am